ODE Sistem Stonewool
Technical Specifications
| Density | 30-180 kg/m3 |
|---|---|
| Thermal Conductivity Coefficient | 0,040 W/mK |
| Specific Heat Capacity | 840 J/kgK |
| Water Vapor Diffusion Resistance Coefficient | µ=1,1 |
| Resistance Temperature | -750°C |
| Melting Temperature | -1100°C |
| Tensile Strength | 7,9 kN/m2 |
| Fire Classification | TS EN 13501-1 A Class |
| Acoustic Absorption Coefficient | α=0,86 (50mm-500Hz) |
Is a thermal insulation material produced by transformation of basalt mineral into fibers with the centrifuge method
by melting in high temperatures. Contains natural fibers in the ratio of 97%.
ODE Stonewool is an ideal insulation material for installations and industrial applications with its high temperature
resistance, fire resistant types and wide product range in different densities; and for buildings with its acoustic
insulation capabilities and inflammability.
