ODE Кровельное покрытие Super Rocky
Технические особенности
| Стиль |
Rocky | ![]() |
|---|---|---|
| Цвет | Рубиновый красный | |
| Размеры | 1,00 x 0,32 м |
|
| Количество в упаковке | 3 /м2/ пакет | |
| Количество в Пакете | 22 |
Технические особенности
| Стиль |
Rocky | ![]() |
|---|---|---|
| Цвет | Гранитовый серый | |
| Размеры | 1,00 x 0,32 м |
|
| Количество в упаковке | 3 /м2/ пакет | |
| Количество в пакете | 22 |
Технические особенности
| Стиль |
Rocky | ![]() |
|---|---|---|
| Цвет | Морская голубизна | |
| Размеры | 1,00 x 0,32 м |
|
| Количество в упаковке | 3 / м2/ пакет | |
| Количество в пакете | 22 |
Технические особенности
| Стиль |
Rocky | ![]() |
|---|---|---|
| Цвет | Медный коричневый | |
| Размеры | 1,00 x 0,32 м |
|
| Количество в упаковке | 3 / м2/ пакет | |
| Количество в пакете | 22 |
- 1 Пакет : 36 пакет кровельной плитки
- При расчете крыши предусматривать 15% доля притворной накладки и 2% потерь .



