ODE Taşyünü Kullanım Alanları Çizelgesi
KULLANIM ALANLARI |
YAPILARDA YALITIM |
TEKNİK YALITIM |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇATILAR |
DUVARLAR |
||||||||||||
TCL 150/175 |
BP 50 |
BP 40 |
CYP 75 |
YDL 100 |
BP 50 |
BP 40
| YS 40
| RS 100
| RS 80
| RS 65
| YS 40 | ||
| ÇATILAR | Teras çatılar | | |||||||||||
| Ahşap kirişli döşemeler | | | |||||||||||
| Mertek üstü | | ||||||||||||
| Mertek arası | | | |||||||||||
| Düz Çatı | | | |||||||||||
| Soğuk çatı | | | |||||||||||
| Sıcak çatı | | ||||||||||||
| Asma tavanlar | | ||||||||||||
| DUVARLAR | Dış duvarların dışarıdan yalıtımı | | |||||||||||
| Sıralı cepheler | | ||||||||||||
| Yüzer şap | | ||||||||||||
| Boşlukların yalıtımı | | | |||||||||||
| Bölme duvarlar | | | |||||||||||
| Sandviç duvar | | | | ||||||||||
| Derzler | | ||||||||||||
| Doldurulması zor boşluklar | | ||||||||||||
| Ses ve TV stüdyoları | | | |||||||||||
| Ses yutucu yüzeyler | | | |||||||||||
| Otobanlarda ses yutucu bariyerler | | | |||||||||||
| TEKNİK YALITIM | Sanayi binaları döşemeleri | | |||||||||||
| Çelik konstrüksiyon yangın yalıtımı | ![]() |
||||||||||||
| Gemilerde yangına dayanıklı bölme duvarlar | ![]() |
||||||||||||
| Gemicilik sanayi | | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Termik santraller | | | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Eşanjör ve boilerler | | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Sanayi kazanları | | | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Kurutma tesisatı | | | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Filtre tesisatı | | ![]() |
|||||||||||
| Klima kanalları | | ![]() |
|||||||||||
| Borular | | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Bacalar | | | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Önerilir
Kullanılabilir