Şilte formunda üretilen ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği amaçlı kullanılan, yüksek performanslı, uzun ömürlü, çevre dostu camyünü ürünüdür.
ODE Starflex Şilte Grubu λ = 0.032-0.044 W/(m.K) ısı iletkenlik katsayısı aralığında üretilmektedir.
ODE STARFLEX EN 13501-1 kapsamında yanmaz malzemeler sınıfı olan “A1’’ sınıfındandır. Kullanım sıcaklığı -50/+250 dereceleri aralığındadır.
KULLANIM ALANLARI
AVANTAJLARI
* Kaplamasız tipleri.
Ürün Adı | ODE Starflex | ||||||
Özellik | Birim | ODEStarflex Şilte Grubu | |||||
Tip | _ | STARFLEX 044 | STARFLEX 042 | STARFLEX 040 | STARFLEX 037 | STARFLEX 035 | STARFLEX 032 |
Kalınlık | mm | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 25-200 | 25-200 | 25-180 |
Yangına Tepki | Euro Class | A1 | |||||
Isı İletkenlik Katsayısı ( λ ) (10 ͦC) | W/(m.K) | 0.044 | 0.042 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.032 |
Isıl Geçirgenlik Direnci (R ) | (m2K)/W | 1.10-5.45 | 1.15-5.70 | 1.25-6.00 | 0.65-5.40 | 0.70-5.70 | 0.75-5.60 |
Su Buharı Geçirgenliği (μ) | _ | 1.1 | |||||
Azami Hizmet Sıcaklığı | °C | 250 |
LAMİNASYON TİPLERİ
ODE Starflex şilte, çeşitli kaplama tipleri ile üretilebilmektedir.
SaCT | Sarı Camtülü Kaplı | ![]() |
SiCT | Siyah Camtülü Kaplı | ![]() |
AFK | Alüminyum Folyo Kaplı | ![]() |
AFH | Yanmaz Alüminyum Folyo Kaplı | ![]() |
SCD | Siyah Cam Dokuma | ![]() |
Teklif, talep ve detaylı bilgi için Formu Doldurun!
Sizi bilgilendirelim.